请各位合作伙伴下单前务必仔细阅读以下各项业务合作条款
| 目的地 | 运费单价 | 起发重量 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 10,000 韩元 / kg | 3 kg 起发 | 最低计费标准 3 公斤,费用包含通关费,直接派送到门。 |
| 中国香港 | 6,000 韩元 / kg | 10 kg 起发 | 最低计费标准 10 公斤,时效快捷,最快隔天到货。 标准附加/纸箱费:3,000 韩元。 |
| 中国澳门 | 6,000 韩元 / kg | 10 kg 起发 | 通过香港分拨转发,存在额外中转路由费用,最低计费标准 10 公斤。 标准附加/纸箱费:3,000 韩元。 |
| 中国台湾 | 6,500 韩元 / kg | 5 kg 起发 | 最低计费标准 5 公斤,清关费用另计。若有指定报关行请事先告知。 标准附加/纸箱费:3,000 韩元。 |
| 新加坡 | 18,000 韩元 / kg | 按实际渠道核定 | 海外特殊地区,请根据实际航线路由核定最低计费标准。 标准附加/纸箱费:3,000 韩元。 |
| 日本 | 18,000 韩元 / kg | 按实际渠道核定 | 海外特殊地区,请根据实际航线路由核定最低计费标准。 标准附加/纸箱费:3,000 韩元。 |
| 其它地区 | 9,000 韩元 / kg | 按实际渠道核定 | 海外及特殊地区,请根据实际航线路由手动核定计费标准。 |
| 德国 | 22,000 韩元 / kg | 按实际渠道核定 | 海外特殊地区,请根据实际航线路由核定最低计费标准。 |
| 中国大陆饰品 | 7,500 韩元 / kg | 3 kg 起发 | 大陆饰品专线计费标准,默认使用 HFF 渠道。 标准附加/纸箱费:3,000 韩元。 |
* 注:不足起发重量的包裹也可发货,但运费将一律按照对应地区最低标准计费。
公司官网: sengn.kr | 新款空间: snpic.iptime.org
星垠国际物流
扫一扫加微信